Assembleia Geral da TTSL aprova contas de 2025 e novos órgãos sociais
Cais do Sodré | 8 de setembro
| Partida | Terminal | Destino | Estado | Sala | Navio | Bicicletas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida: 19:25 | Terminal: BARREIRO | Destino: TERREIRO DO PAÇO | Estado: Embarque | Sala: 3 | Navio: Fernando Namora | Bicicletas: 9 |
| Partida: 19:25 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: CACILHAS | Estado: Embarque | Sala: 1 | Navio: Garça-Vermelha |
Bicicletas: 20 |
| Partida: 19:25 | Terminal: TERREIRO DO PAÇO | Destino: BARREIRO | Estado: Embarque | Sala: 3 | Navio: Gil Vicente | Bicicletas: 9 |
| Partida: 19:30 | Terminal: BELÉM | Destino: P.BRANDÃO > TRAFARIA | Estado: Embarque | Sala: 1 | Navio: Sintrense | Bicicletas: 4 |
| Partida: 19:30 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: MONTIJO | Estado: Embarque | Sala: 4 | Navio: Carnide | Bicicletas: 9 |
| Partida: 19:30 | Terminal: MONTIJO | Destino: CAIS DO SODRÉ | Estado: Embarque | Sala: 1 | Navio: Jorge de Sena | Bicicletas: 9 |
| Partida: 19:35 | Terminal: BARREIRO | Destino: TERREIRO DO PAÇO | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |
| Partida: 19:35 | Terminal: CACILHAS | Destino: CAIS DO SODRÉ | Estado: Embarque | Sala: 2 | Navio: Alvéola-Amarela |
Bicicletas: 20 |
| Partida: 19:35 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: CACILHAS | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |
| Partida: 19:35 | Terminal: TERREIRO DO PAÇO | Destino: BARREIRO | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |