TTSL apoia a Corrida Sempre Mulher
Parque das Nações | 18 de outubro
| Partida | Terminal | Destino | Estado | Sala | Navio | Bicicletas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida: 08:30 | Terminal: TRAFARIA | Destino: P.BRANDÃO > BELÉM | Estado: Embarque | Sala: 1 | Navio: Sintrense | Bicicletas: 4 |
| Partida: 08:40 | Terminal: BARREIRO | Destino: TERREIRO DO PAÇO | Estado: Embarque | Sala: 2 | Navio: Fernando Pessoa | Bicicletas: 9 |
| Partida: 08:40 | Terminal: PORTO BRANDÃO | Destino: BELÉM | Estado: Com Atraso | Sala: | Navio: | Bicicletas: |
| Partida: 08:40 | Terminal: TERREIRO DO PAÇO | Destino: BARREIRO | Estado: Embarque | Sala: 3 | Navio: Antero Quental | Bicicletas: 9 |
| Partida: 08:45 | Terminal: CACILHAS | Destino: CAIS DO SODRÉ | Estado: Embarque | Sala: 1 | Navio: Alvéola-Amarela |
Bicicletas: 20 |
| Partida: 08:45 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: CACILHAS | Estado: Embarque | Sala: 2 | Navio: Ibis-Preto |
Bicicletas: 20 |
| Partida: 08:45 | Terminal: TRAFARIA | Destino: ALGÉS > P.BRANDÃO | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |
| Partida: 08:50 | Terminal: BARREIRO | Destino: TERREIRO DO PAÇO | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |
| Partida: 08:50 | Terminal: SEIXAL | Destino: CAIS DO SODRÉ | Estado: Embarque | Sala: 1 | Navio: Peneireiro-Cinzento |
Bicicletas: 20 |
| Partida: 08:50 | Terminal: TERREIRO DO PAÇO | Destino: BARREIRO | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |