TTSL apoia a Corrida Sempre Mulher
Parque das Nações | 18 de outubro
16 Outubro, 2026
| Partida | Terminal | Destino | Estado | Sala | Navio | Bicicletas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida: 11:20 | Terminal: CACILHAS | Destino: CAIS DO SODRÉ | Estado: Embarque | Sala: 1 | Navio: Cegonha-Branca |
Bicicletas: 20 |
| Partida: 11:20 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: CACILHAS | Estado: Embarque | Sala: 2 | Navio: Ibis-Preto |
Bicicletas: 20 |
| Partida: 11:25 | Terminal: BARREIRO | Destino: TERREIRO DO PAÇO | Estado: Embarque | Sala: 2 | Navio: Fernando Namora | Bicicletas: 9 |
| Partida: 11:25 | Terminal: TERREIRO DO PAÇO | Destino: BARREIRO | Estado: Embarque | Sala: 3 | Navio: Almeida Garrett | Bicicletas: 9 |
| Partida: 11:30 | Terminal: BELÉM | Destino: P.BRANDÃO > TRAFARIA | Estado: Embarque | Sala: 1 | Navio: Almadense | Bicicletas: 30 |
| Partida: 11:35 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: CACILHAS | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |
| Partida: 11:40 | Terminal: CACILHAS | Destino: CAIS DO SODRÉ | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |
| Partida: 11:40 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: SEIXAL | Estado: Embarque | Sala: 1 | Navio: Flamingo-Rosa |
Bicicletas: 20 |
| Partida: 11:40 | Terminal: PORTO BRANDÃO | Destino: TRAFARIA | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |
| Partida: 11:50 | Terminal: SEIXAL | Destino: CAIS DO SODRÉ | Estado: Embarque | Sala: 1 | Navio: Flamingo-Rosa |
Bicicletas: 20 |