TTSL apresenta maior operação elétrica do mundo no Tejo
Cerimónia oficial de apresentação da frota 100% elétrica
| Partida | Terminal | Destino | Estado | Sala | Navio | Bicicletas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida: 22:50 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: CACILHAS | Estado: Embarque | Sala: 1 | Navio: Ibis-Preto |
Bicicletas: 20 |
| Partida: 22:55 | Terminal: CACILHAS | Destino: CAIS DO SODRÉ | Estado: Embarque | Sala: 2 | Navio: Flamingo-Rosa |
Bicicletas: 20 |
| Partida: 22:55 | Terminal: TERREIRO DO PAÇO | Destino: BARREIRO | Estado: Embarque | Sala: 3 | Navio: Almeida Garrett | Bicicletas: 9 |
| Partida: 23:00 | Terminal: BARREIRO | Destino: TERREIRO DO PAÇO | Estado: Embarque | Sala: 3 | Navio: Fernando Pessoa | Bicicletas: 9 |
| Partida: 23:05 | Terminal: CACILHAS | Destino: CAIS DO SODRÉ | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |
| Partida: 23:15 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: CACILHAS | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |
| Partida: 23:15 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: MONTIJO | Estado: Embarque | Sala: 4 | Navio: Jorge de Sena | Bicicletas: 9 |
| Partida: 23:15 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: SEIXAL | Estado: Embarque | Sala: 2 | Navio: Garça-Vermelha |
Bicicletas: 20 |
| Partida: 23:20 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: CACILHAS | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |
| Partida: 23:30 | Terminal: BARREIRO | Destino: TERREIRO DO PAÇO | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |