TTSL apoia a Corrida Sempre Mulher
Parque das Nações | 18 de outubro
16 Outubro, 2026
| Partida | Terminal | Destino | Estado | Sala | Navio | Bicicletas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida: 21:50 | Terminal: CACILHAS | Destino: CAIS DO SODRÉ | Estado: Embarque | Sala: 1 | Navio: Peneireiro-Cinzento |
Bicicletas: 20 |
| Partida: 21:55 | Terminal: TERREIRO DO PAÇO | Destino: BARREIRO | Estado: Embarque | Sala: 3 | Navio: Gil Vicente | Bicicletas: 9 |
| Partida: 22:00 | Terminal: BARREIRO | Destino: TERREIRO DO PAÇO | Estado: Embarque | Sala: 3 | Navio: Antero Quental | Bicicletas: 9 |
| Partida: 22:00 | Terminal: BELÉM | Destino: TRAFARIA > P.BRANDÃO | Estado: Embarque | Sala: 1 | Navio: Almadense | Bicicletas: 30 |
| Partida: 22:00 | Terminal: CACILHAS | Destino: CAIS DO SODRÉ | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |
| Partida: 22:00 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: MONTIJO | Estado: Embarque | Sala: 4 | Navio: Carnide | Bicicletas: 9 |
| Partida: 22:00 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: SEIXAL | Estado: Embarque | Sala: 1 | Navio: Flamingo-Rosa |
Bicicletas: 20 |
| Partida: 22:10 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: CACILHAS | Estado: Embarque | Sala: 2 | Navio: Peneireiro-Cinzento |
Bicicletas: 20 |
| Partida: 22:15 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: CACILHAS | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |
| Partida: 22:25 | Terminal: BARREIRO | Destino: TERREIRO DO PAÇO | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |