| Partida | Terminal | Destino | Estado | Sala | Navio | Bicicletas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida: 12:45 | Terminal: CACILHAS | Destino: CAIS DO SODRÉ | Estado: Partiu | Sala: | Navio: Cegonha-Branca |
Bicicletas: 20 |
| Partida: 12:45 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: CACILHAS | Estado: Partiu | Sala: | Navio: Alvéola-Amarela |
Bicicletas: 20 |
| Partida: 12:55 | Terminal: BARREIRO | Destino: TERREIRO DO PAÇO | Estado: Embarque | Sala: 3 | Navio: Fernando Pessoa | Bicicletas: 9 |
| Partida: 13:00 | Terminal: CACILHAS | Destino: CAIS DO SODRÉ | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |
| Partida: 13:00 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: CACILHAS | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |
| Partida: 13:00 | Terminal: TERREIRO DO PAÇO | Destino: BARREIRO | Estado: Embarque | Sala: 3 | Navio: Damião de Goes | Bicicletas: 9 |
| Partida: 13:00 | Terminal: TRAFARIA | Destino: P.BRANDÃO > BELÉM | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |
| Partida: 13:05 | Terminal: CAIS DO SODRÉ | Destino: SEIXAL | Estado: Embarque | Sala: 1 | Navio: Ibis-Preto |
Bicicletas: 20 |
| Partida: 13:10 | Terminal: PORTO BRANDÃO | Destino: BELÉM | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |
| Partida: 13:15 | Terminal: CACILHAS | Destino: CAIS DO SODRÉ | Estado: Previsto | Sala: | Navio: | Bicicletas: |